Навозоразбрасыватель серии N-272 (12- 21 т.)
Доставка
Оплата
Характеристики
Описание
Разбрасыватель удобрений серии N-272. Позволяет перевозить от 12 до 21 тонны груза.
Разбрасыватели удобрений “Metal-Fach” - это высокая производительность, широкий диапазон норм внесения материала, надежность и индивидуальный набор функционала, который поможет вам в вашей работе. Разбрасыватель удобрений - это незаменимое в полях технологичное и эффективное решение.
Два вертикальных шнека равномерно распределяют навоз на полосе шириной 8-12 метров. Предусмотрена защита от просыпания груза при транспортировке.
Внушительная грузоподъемность от 12 до 21 тонны и универсальный адаптер с возможностью разбрасывания различных видов торфа, навоза и компоста позволяют работать с самыми разными видами культур. При этом агрегат может обработать огромную площадь за один заход, экономя время и топливо.
Технические характеристики навозоразбрасывателей серии N-272:
N-272/5,адаптер 2 шнека "Taurus" | N-272/2,адаптер 2 шнека "Taurus" | N-272/3,адаптер 2 шнека "Viking" | N-272 | |
Грузоподъемность, кг. | 12 000 | 14 000 | 18 000 | 21 000 |
Грузовместимость кузова, м3. | 12.6 | 13.8 | 18.4 | 18.4 |
Длина, мм. | 7 900 | 7 900 | 7 925 | 7 925 |
Ширина, мм. | 2 545 | 2 545 | 2 550 | 2 550 |
Высота, мм. | 3 330 | 3 450 | 3 415 | 3 445 |
Высота (надставка), мм. | - | - | 1 350 (500) | 1350 (500) |
Собственный вес, кг. | 5 920 | 6 160 | 7000 | 8 000 |
Разрешенный максимальный вес, кг. | 17 920 | 20 160 | 25 000 | 29 000 |
Потребляемая мощность трактора, мин. л.с. | 120 | 120 | 140-150 | 200-250 |
Вид адаптера | Вертикальный с 2-мя разбрасывающими барабанами | Вертикальный с 2-мя разбрасывающими барабанами | Вертикальный с 2-мя разбрасывающими барабанами | Вертикальный с 2-мя разбрасывающими барабанами |
Вес адаптера, кг. | 490 | 960 | 1 020 | 1020 |
Привод адаптера | ВОМ трактора (1000 об/мин.) | ВОМ трактора (1000 об/мин.) | ВПМ трактора (1000 об/мин.) | ВПМ трактора (1000 об/мин.) |
Вал шарнирно- телескопический привода адаптера, Нм. | 680 | 900 | 900 | 900 |
Ширина разбрасывания, мм. | 8 000 -12 000 | 8 000- 12 000 | 8 000- 12 000 | 8 000-12 000 |
Ходовая система | Тандем (два независимых балансира без рессор) | Тандем (два независимых балансира без рессор) | тандем на параболических рессорах | тандем на параболических рессорах |
Колесная колея | 1 900 | 1 900 | 1 940 | 1 940 |
Межосевое расстояние, мм. | 1 330 | 1 330 | - | - |
Шины | 550/60-22.5 16 PR | 550/60-22.5 16 PR | 550/60-22.5 16 PR | 550/60-22.5 16 PR |
Навозоразбрасыватель в наличии на складе в г. Самара и на площадке завода изготовителя.
Навозоразбрасыватель Metal- Fach можно приобрести в кредит, за наличный и безналичный расчет.
При приобретении разбрасывателя удобрений MF осуществляется гарантийное и сервисное обслуживание.