Бортовой ГАЗ Next C42A43 двойная кабина (Садко Некст)
Доставка
Оплата
Характеристики
Описание
Бортовой ГАЗ Next C42A43 двойная кабина на 7 мест. Грузоподъемность шасси 2 700 кг. Колесная формула 4х4. Двигатель ЯМЗ-53443, 149 л.с.
Бортовой Садко NEXT с двухрядной кабиной вмещает до семи человек (6 пассажиров плюс водитель). Доступ на задний ряд сидений осуществляется на через дополнительную дверь справа, для пассажиров предназначены столики-подставки, а для вентиляции – люк в крыше.
Грузоподъемность шасси C42A43 составляет 3 тонны, кроме того, грузовик может буксировать прицеп полной массой до 2,56 т.
Технические характеристики ГАЗ Next C42A43:
Базовое шасси | С42А43 | |
Количество мест (включая водителя), чел | 7 | |
Привод | полный | |
Характеристики площади (бортовой платформы) под полезную нагрузку | 3400 / 2175 / 365 | |
Длина автомобиля (с лебедкой), мм | 7290 | |
Ширина автомобиля, мм | 2355 | |
Высота автомобиля по: |
| |
Снаряженная масса, кг | 4150 | |
Грузоподъемность шасси, кг | 2700 | |
Полная масса, кг | 6850 | |
Углы свеса, град.: |
| |
Максимальный подъём, преодолеваемый автомобилем с полной нагрузкой, % | 60 | |
Минимальный радиус поворота по колее наружного переднего колеса, м | 12,4 | |
Тормозная система | Пневматическая | |
Рулевая система | Интегральный рулевой механизм типа "винт-шариковая гайка". Передаточное число рулевого механизма: -16,6 (в среднем положении); -19,6 (в крайнем положениях). Рулевая колонка регулируется по углу наклона. | |
Подвеска | Передняя подвеска - две продольные полуэллептические листовые рессоры с креплением в резинометаллических шарнирах, гидравлические телескопические амортизаторы двустороннего действия Задняя подвеска - две продольные полуэллептические рессоры с резиновыми рессорами сжатия с гидравлическими телескопическими амортизаторами двухстороннего действия | |
Характеристики колес и шин | 12,00 R18 | |
Системы и устройства безопасности а/м, ремни, огнетушители и др. оборудование | Трехточечные ремни безопасности для водителя и крайних пассажиров в кабине. Поясные ремни для средних пассажиров кабины | |
Двиатель ЯМЗ-53443 | дизельный, 4-тактный, рядный, с воспламенением от сжатия, Euro-5 | |
Рабочий объем двигателя, л | 4,43 | |
Полезная мощность, кВт (л.с.) | 109,5 (148,5) |
Бортовой ГАЗ Next C42A43 в наличии на складе г.Самара и на площадке завода изготовителя.
Бортовой ГАЗон Некст можно приобрести в лизинг, в кредит, за наличный и безналичный расчет.