Бортовой Камаз 65115-3094-50 с КМУ Fassi MVF S1556
Доставка
Оплата
Характеристики
Описание
Бортовой Камаз 65115-3094-50 с КМУ Fassi MVF S1556.
Бортовая платформа, наружные размеры: 6500х2550х750 мм.
Бортовой Камаз 65115 (модификация 3094-50) с КМУ Fassi предназначен для проведения погрузо-разгрузочных, строительно-монтажных работ . Крано-манипуляторная установка стрела FASSI MVF S1556 тросового типа грузоподъемностью 6 500 кг. Манипулярная установка установлена за кабиной.
Технические характеристики шасси Камаз 65115:
Колесная формула | 6х4 | |
Тип ошиновки | 2 | |
Грузоподъемность, т (нагрузка / седельно-сцепное устройство) | 16.94 | |
Мощность двигателя, л.с. | Номинальная (брутто) | 300 |
Максимальная полезная (нетто) | 300 | |
Модель коробки передач | 154 | |
Передаточное отношение главной передачи | 5,94 | |
Объем платформы, куб.м / монтажная длина рамы, мм | 6 200 | |
Спальное место | 1 | |
Шины | 11.00R20 11.00R22,5 | |
Бак, л | 350 | |
Тягово-сцепное устройство (высота ССУ при полной / снаряженной массе) | шкворень-петля |
Особенности комплектации:
-
МКБ,
-
МОБ, двигатель КАМАЗ 740.705-300 (Е-5),
-
ТНВД BOSCH,
-
система нейтрализации ОГ(AdBlue), Common Rail,
-
ДЗК,
-
тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, УВЭОС,
-
КПП 154.
Технические характеристики манипуляторной установки Fassi MVF S1556:
Грузовой момент, тм | 15,0 |
Максимальная высота подъема, м | 21,7 |
Рабочий радиус, м | с мин. 1,0 до макс. 9,20 |
Длина стрелы, м | с мин. 4,4 до макс. 18,70 |
Количество секций, шт | 6 |
Скорость подъема стрелы, сек. | с 1° до 76° / 11 |
Лебедка с одинарной запасовкой, кН (кгс) | 11,43 (1,166) |
Скорость перемещения крюка, м/мин | 10 на 4-ом витке 6-ти прядного каната |
Трос лебедки | Канат IWRC 6 X P - WS (26) |
Угол поворота° / скорость | 360° бесконечный |
Размах опор собранные / выдвинутые, м | 2,07 / 5,50 |
Приборы безопасности |
|