Бортовой Камаз 65115-3094-50 с КМУ Kanglim KS 1256 GII
Доставка
Оплата
Характеристики
Описание
Бортовой Камаз 65115-3094-50 с КМУ Kanglim KS 1256 GII. Колесная формула 6х4. Грузоподъемность шасси 16 940 кг. Грузоподъемность КМУ 7 000 кг.
Бортовая платформа , наружные размеры: 6500х2550х750 мм.
Крановая установка Kanglim KS1256 это манипулятор телескопического типа выдвижения стрелы с тросовой подвеской крюка. Применяется для разгрузо-погрузочных и ремонто- восстановительных работ.
Кран-манипулятор Kanglim KS 1256 на шасси Камаз 65115 оснащен всеми необходимыми системами безопасности и органами управления, что позволяет полностью обезопасить и облегчить рабочий процесс.
Технические характеристики шасси Камаз 65115:
Колесная формула | 6х4 | |
Тип ошиновки | 2 | |
Грузоподъемность, т (нагрузка / седельно-сцепное устройство) | 16.94 | |
Мощность двигателя, л.с. | Номинальная (брутто) | 300 |
Максимальная полезная (нетто) | 300 | |
Модель коробки передач | 154 | |
Передаточное отношение главной передачи | 5,94 | |
Объем платформы, куб.м / монтажная длина рамы, мм | 6 200 | |
Спальное место | 1 | |
Шины | 11.00R20 11.00R22,5 | |
Бак, л | 350 | |
Тягово-сцепное устройство (высота ССУ при полной / снаряженной массе) | шкворень-петля |
Особенности комплектации:
-
МКБ,
-
МОБ,
-
двигатель КАМАЗ 740.705-300 (Е-5),
-
ТНВД BOSCH,
-
система нейтрализации ОГ(AdBlue), Common Rail,
-
ДЗК, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ,
-
УВЭОС, КПП 154.
Основные технические характеристики манипулятора Kanglim KS 1256: | |
Грузоподъемность (кг) | 7,000 |
Грузоподъемность (кг/м) | 7000/2.4 2300/6.0 1200/10.0 300/18.7 |
Максимальный рабочий радиус (м) | 18.7 |
Максимальная высота подъема (м) | 21.7 |
Скорость масла (л/мин) | 60 |
Давление масла (кг/см2) | 230 |
Объем масленного бака (л) | 120 |
Тип стрелы | 6 - гранная |
Количество ступеней | 6 ступеней |
Скорость выдвижения стрелы (м/сек) | 14.25/38 |
Угол подъема/скорость (о/сек) | 1~76/13 |
Угол вращения | 360° непрерывно |
Скорость вращения (мин/оборот) | 2.5 |
Трос (лебедка) (диаметр*м) | 10*100 (19x7 IRWC) |
Скорость ГАКа (м/мин) | 16 |
Тип лебедки | Блокировка сервомотора до постановки крана на ручной тормоз (поставить механический тормоз) |
Тип редуктора | Редуктор с червячьной передачей |
Аутригеры (опоры) | Гидравлические выдвижные опоры |
Аутригеры (вылет) (м) | 5.7 |
Тоннаж машины (т) | свыше 4.5 |
Опции | ---- |
КМУ Kanglim на шасси Камаз 65115 в наличии на складе в г.Самара и на площадке завода изготовителя.
Кран- манипулятор на шасси Камаз можно приобрести в лизинг,в кредит,за наличный и безналичный расчет.