
Экскаватор - погрузчик ЧЛМЗ 310.1

Способы доставки
Оплата
Описание
Экскаватор - погрузчик ЧЛМЗ 310.1, колесная формула 4х4, двигатель ЯМЗ 110л.с., вместимость ковша 1,03 м3,
Экскаватор - погрузчик ЧЛМЗ 310.1 предназначен для выполнения земляных работ в грунтах I-IV категорий. Допускается применение машины на мерзлых грунтах после предварительного разрыхления грунта.
Основные технические характеристики экскаватора-погрузчика ЧЛМЗ 310.1
Характеристики | значения для ЧЛМЗ 310 | значения для ЧЛМЗ 310.1 |
Эксплуатационная масса, кг | 7300 | 7700 |
Распределение эксплуатационной массы по осям, кг: - передняя ось - задняя ось |
2880 4420 |
2780 4920 |
Скорость транспортная максимальная, км/ч | 40 | 40 |
Скорость рабочая, км/ч | 15 | 15 |
Опрокидывающая нагрузка погрузчика при максимальном вылете, кг | 4700 | 5100 |
Номинальная грузоподъёмность погрузчика, кг | 2300 | 2550 |
Номинальная грузоподъёмность экскаватора, кг |
950 650 |
850/600 600/300 |
Номинальная вместимость ковша, м3 | 1,05 | 1,05 |
Номинальная вместимость обратной лопаты, м3 |
0,1 |
0,1 |
Вырывное усилие погрузчика, кг | 3850 6000 | 3850 6000 |
Время подъёма ковша, с: |
7 |
7 |
Время опускания ковша, с: |
10 |
10 |
Время разгрузки ковша, с: |
7 |
7 |
Двигатель | Д-245.5S2-1934 | Обновленный двигатель ЯМЗ 110 л.с |
Тип | рядный 4-х цилиндровый дизельный двигатель, с вертикальным расположением цилиндров | рядный 4-х цилиндровый дизельный двигатель, с вертикальным расположением цилиндров |
Удельный расход топлива при номинальной мощности, г(Квт.ч) | 220 | 220 |
Система охлаждения | водяное охлаждение | водяное охлаждение |
Рулевое управление | гидроподъёмное, передние управляемые колёса | гидроподъёмное, передние управляемые колёса |
Тип механизма поворота | насос-дозатор, гидроцилиндр, рулевая трапеция, шестеренчатый насос | насос-дозатор, гидроцилиндр, рулевая трапеция, шестеренчатый насос |
Передний ведущий мост | балансирный, подключаемый, CARRARO | балансирный, подключаемый, CARRARO |
Привод | карданный вал | карданный вал |
Управление | принудительное, электромеханическое | принудительное, электромеханическое |
Задний мост | жёсткозакреплённый, CARRARO | жёсткозакреплённый, CARRARO |
Привод | постоянный, карданный вал | постоянный, карданный вал |
Тормоза | Рабочие на заднем мосту, дисковые работающие в масле Стояночные на заднем мосту, дисковые | Рабочие на заднем мосту, дисковые работающие в масле Стояночные на заднем мосту, дисковые |
Кабина | одноместная, отопитель лобового стекла, отопитель салона | одноместная, отопитель лобового стекла, отопитель салона |
Шины передние задние |
12,5/80-18 16,9/28 |
12,5/80-18 16,9/28 |
Колесная формула | 4х4 | 4х4 |
КПП | гидромеханическая, с ручным переключением, CARRARO | гидромеханическая, с ручным переключением, CARRARO |
Количество передач | 4 -вперед 4-назад | 4 -вперед 4-назад |
Габаритные размеры: ДхШхВ, мм | 6400х2280х3030 | 6400х2280х3030 |
Дорожный просвет, мм | 320 | 320 |
Радиус поворота,мм | 2280 | 2280 |
Колея,мм: | 1920 | 1920 |
Экскаватор-погрузчик ЧЛМЗ 310.1 в наличии на складе в г.Самара и на площадке завода изготовителя.
Экскаватор-погрузчик ЧЛМЗ 310.1 можно приобрести в кредит, за наличный и безналичный расчет.
При приобретении ЧЛМЗ 310.1 осуществляется гарантийное и сервисное обслуживание.