Седельный тягач Камаз 65115 с кму Soosan SCS746 L
Доставка
Оплата
Характеристики
Описание
Седельный тягач Камаз 65115 с кму Soosan SCS746 L, колесная формула 6х4, спальное место, двигатель Камаз 740.705-300 (Е-5)
Седельный тягач Камаз 65115 предназначен для перевозки грузов (в полуприцепе в составе автопоезда) и проведения погрузочно-разгрузочных работ крано-манипуляторной установкой Soosan SCS746 L, смонтированной за кабиной.
Технические характеристики шасси Камаз 65115:
Колесная формула | 6х4 | |
Тип ошиновки | 2 | |
Грузоподъемность, т (нагрузка / седельно-сцепное устройство) | 17,50 | |
Мощность двигателя, л.с. | Номинальная (брутто) | 300 |
Максимальная полезная (нетто) | 300 | |
Модель двигателя | КАМАЗ 740.705-300 (Е-5) | |
Модель коробки передач | ZF9 | |
Передаточное отношение главной передачи | 5,94 | |
Объем платформы, куб.м / монтажная длина рамы, мм | 6900 | |
Спальное место | 1 | |
Шины | 11.00R20 11.00R22,5 | |
Бак, л | 350 |
Технические характеристики крано-манипуляторной установки Soosan SCS746 L
Характеристики | Ед. Измерения | SCS 746L | |
Производительность | Грузовой Момент | тонн*м | 17.5 |
Макс. Высота Подъема | м | 21.8 (26.8) | |
Макс. Вылет Стрелы | м | 19.6 (24.6) | |
Макс. Рабочая Высота | м | 22.6 (27.6) | |
Стрела | Тип Стрелы / Количество Секций | 6-гранная / 6 | |
Скорость Выдвижения Стрелы | м / сек | 15.1 / 33 | |
Скорость Подъема Стрелы | ° / сек | 1~80 / 12 | |
Лебедка | Скорость Подъема Крюка | м / мин (уров / лин) | 14 (4 / 4) |
Тип Каната | Нераскручивающ 19х7 | Ø10 x 120m | |
Поворотная платформа | Угол Вращения | 360° непрерывно | |
Скорость Вращения | оборот / мин | 2 | |
Тип (Гидроприводная Система) | Редуктор с Червячной Передачей | ||
Аутригеры | Передние Аутригеры | Гидравлические | |
Задние Аутригеры | Гидравлические | ||
Макс. Вылет Аутригеров | м | 5.6 | |
Гидравлическая система | Производительность Насоса | л / мин | 65 |
Давление Масла | кг-сила / см² | 200 | |
Объем Масляного Бака | л | 120 | |
Тоннаж Машины | тонн | 5.0 и выше | |
Задние Аутригеры | Базовая Характеристика | ||
Устройства безопасности: | Предохранительный Клапан Гидравлики, Обратный Балансировочный Клапан, Система Автоматической Блокировки Поворота, Автоматический Тормоз Лебедки, Двунаправленный Контрольный Клапан Аутригеров, Предохранительная Защелка Подъемного Крюка, Креномер для Определения Рабочего Диапазона, Система Защиты от Перегрузки (опция), Система Ограничения Высоты Подъема Крюка (опция) |
Седельный тягач Камаз 65115 с кму Soosan SCS746L в наличии на складе в г.Самара и на площадке завода изготовителя.
Седельный тягач Камаз 65115 с кму Soosan SCS746L можно приобрести в кредит, за наличный и безналичный расчет.
При приобретении седельного тягача Камаз 65115 с кму Soosan SCS746L осуществляется гарантийное и сервисное обслуживание.