Бортовая Газель Газ 33027, полный привод, г/п 1,3т
Доставка
Оплата
Описание
Бортовая Газель Газ 33027, полный привод, г/п 1,3т
Основные технические характеристики Газ-33027:
Шасси | Газель Газ-330270 |
Грузоподъемность,т | 1,3 |
Колесная формула | 4х4 |
Число мест | 2+ 1(водитель) |
Габаритные ДхШхВ, мм | 5540х2066х2100 |
Погрузочная высота, мм | 1060 |
Снаряженная масса, кг | 2010 / 2130 |
Полная масса, кг | 3500 |
Максимальная скорость, км/ч | 110 |
Нагрузка на передние/задние колеса, кг | 1380/2120 |
База, мм | 2900 |
Ширина колеи передних/задних (сдвоенных) колес, мм | 1720/1560 |
Дорожный просвет, мм | 190 |
Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 7,5 |
Коробка переключения передач | 5МКПП |
Емкость топливного бака, л | 64 |
Расход топлива ГАЗ-33027 (бензин/дизель) | при 60 км/ч - 10,5/8,5 л. на 100 км |
Характеристики двигателей:
Двигатели | УМЗ (бенз. 4-тактный,впрысковый) | Cummins (диз.с турбонаддувом) |
Обозначение двигателя | 42164 | ISF 2.8s4129P |
Объем | 2,89 | 2,8 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 78,5 (106,8) при 4000 об/мин | 88,3(120) при 3600 об/мин |
Крутящий момент, макс | 220,5 (22,5) при 2500 об/мин | 270 (27,5) при 1400 -3000 об/мин |
Степень сжатия | 9,2 | 16,5 |
Бортовая Газель Газ 33027 в наличии на складе в г. Самара и на площадке изготовителя.
Газель Газ 33027 (г/п 1,3 тонны, полный привод) можно приобрести в кредит, за наличный и безналичный расчет.
При приобретении бортовой Газели Газ 33027 осуществляется гарантийное и сервисное обслуживание.