Бортовой Камаз 65115-773094-42 с кму DongYang SS1926
Доставка
Оплата
Характеристики
Описание
Бортовой КАМАЗ 65115-773094-42 с КМУ DongYang SS1926
Основные технические характеристики бортового автомобиля КАМАЗ 65115-773094-42 с КМУ DongYang SS1926
Шасси КАМАЗ-65115-773094-42 |
|
Модель двигателя | КАМАЗ 740.622-280 (Е-4) |
Мощность двигателя, л.с. | 280 |
Колесная формула | 6х4 |
Тип ошиновки | 2 |
Шины | 11.00R20 11.00R22,5 |
Объем топливного бака, л | 350 |
Модель коробки передач | 154 |
Передаточное число главной передачи | 4,98 |
Г/п, т (наг./ССУ) | 17,00 |
ТСУ (высота ССУ при полной / снаряженной массе) | шк-пет. |
Спальное место | 1 |
V платф, куб.м / монт.дл.рамы, мм | 6900 |
Базовая комплектация: МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.622-280 (Е-4), топл. ап. BOSCH, Common Rail, ДЗК, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
Технические характеристики КМУ Dongyang SS1926
Характеристика | Значение |
Максимальный грузовой момент, тм | 19 |
Максимальная рабочая высота, м | 22,7(25,8;27,6) |
Максимальный рабочий радиус, м | 19,8(23,0;24,8) |
Номинальная грузоподъёмность, кг/м | 7000/2,7 |
3900/4,7 | |
2100/7,7 | |
1250/10,7 | |
850/13,7 | |
600/19,8 | |
400/19,8 | |
Расчетная подача масла, л/мин | 80 |
Давление масла, кг/см2 | 210 |
Объем масляного бака, л | 120 |
Тип стрелы/ секций | шестигранная/6 |
Скорость выдвижения стрелы, м/сек | 15,1/36 |
Скорость колебаний стрелы, град/сек | 80/17 |
Стальной трос | 10x100m |
Скорость лебедки, м/мин | 15 |
Угол поворота, град | 360 |
Скорость поворота, об/мин | 2,5 |
Ширина вылета (размах) аутригеров, м | |
- передние | 5,7 |
- задние | 4,4 |
Бортовой КАМАЗ 65115-773094-42 с КМУ DongYang SS1926 в наличии на складе в г.Самара и на площадке завода изготовителя.
КМУ Dong Yang SS1926 на шасси КАМАЗ 65115 можно приобрести в кредит, за наличный и безналичный расчет.
При приобретении бортового КАМАЗа 65115-773094-42 с КМУ DongYang SS1926 осуществляется гарантийное и сервисное обслуживание.