Седельный тягач Газ-C41R13 City с полуприцепом 7,5м
Доставка
Оплата
Характеристики
Описание
Седельный тягач ГАЗ-C41R13 City с полуприцепом (7,5 м)
Автомобиль седельный тягач с полуприцепом создан специально под грузоперевозки, для которых экономически невыгодно использовать стандартную еврофуру.
Разработаны два типа полуприцепов: 7,5 и 11 метров.
На полуприцепах установлен пневматический тормозной привод с ABS.
При оборудовании кабины двумя спальными местами автопоезд может использоваться для междугородных перевозок.
Автопоезд с бортовым полуприцепом за счет высокой манёвренности может использоваться для перевозок грузов в пригородах и внутри мегаполисов, увеличивая экономическую отдачу одной поездки.
Основные технические характеристики автопоезда:
Автопоезд | |||
Габаритные размеры, мм: |
| ||
- длина | 15230 | ||
- ширина | 2550 | ||
- высота / по тенту | 2950/3300 | ||
Полная масса, кг | 12180 | ||
Масса перевозимого груза, кг | 5000 | ||
Прицеп | 3784R0 | 3784R6 | |
Габаритные размеры, мм: |
|
| |
- длина | 11340 | 7620 | |
- ширина | 2550 | ||
- высота по бортам/ по тенту | 1800/3300 | ||
Снаряженная масса, кг | 3500 | 2000 | |
Полная масса, кг | 8500 | 8870 | |
- на ССУ | 3240 | 3900 | |
- на тележку | 5260 | 4970 | |
Внутренние размеры платформы, мм |
| ||
- длина | 11100 | 7450 | |
- ширина | 2440 | 2440 | |
- высота по бортам/по тенту | 580 / 2500 | ||
Погрузочная высота, мм | 1000 | ||
Грузоподъемность, кг | 5000 | 6870 | |
Описание полуприцепа | |||
Тормозная система | Пневматическая, двухпроводная с дисковыми тормозными механизмами и АБС | ||
Количество осей | 1 | ||
Ошиновка | двускатная | ||
Количество колес | 4+1(запасное) | ||
Подвеска | Рессорная, зависимая с амортизаторами двухстороннего действия | ||
Основание бортовой платформы(надрамник) | Сварная рамная конструкция. Состоит из продольных лонжеронов и поперечных балок, усиленных в местах стыка. | ||
Пол | Шпунтованная доска 35мм | ||
Борта платформы | Алюминиевые борта 600 мм. Передняя стенка жесткая из алюминиевого борта со стальной решеткой. | ||
Каркас, тент(опционально) | Каркас тента: стальной окрашенный в термокамере с обрешеткой из ламинированной фанеры. Тент: усиленный, 2-х сторонний, импортный(пр-во Корея), Материал тента: плотность 650 г/м.кв. , с ПВХ покрытием | ||
Угол открытия бортов, град. | 170 | ||
Боковая защита | Боковая защита из алюминиевого профиля. | ||
Задний брус безопасности | Задний стальной противоподкатный брус с пластиковыми наконечниками. |
Стоимость тягача: 2 150 000 р.
Стоимость тягача со спальником: 2 300 000 р.
Стоимость тягача с двухрядной 7-ми местной кабиной: 2 650 000р.
Стоимость одноосного полуприцепа, алюминиевые борта, дисковые тормоза с АБС 7,5 м.: 920 000р
Стоимость одноосного полуприцепа, алюминиевые борта, дисковые тормоза с АБС 11 м.: 970 000р.
Стоимость каркас, тент, ворота на полуприцеп 7,5 м.: 130 000 р.
Стоимость каркас, тент, ворота на полуприцеп 11 м.: 150 000 р.
Седельный тягач ГАЗ-C41R13 City с полуприцепом в наличии на площадке завода изготовителя.
Автопоезд в составе седельного тягача ГАЗ-C41R13 City с полуприцепом можно приобрести в кредит, за наличный и безналичный расчет.
При приобретении тягача ГАЗ-C41R13 City с полуприцепом осуществляется гарантийное и сервисное обслуживание.