ООО ДайзенКомплект малообъемного оборудования для переоборудования опрыскивателей (модернизация)

Доставка
Оплата
Характеристики
Описание
Комплект малообъемного оборудования для переоборудования опрыскивателей (модернизация)
Комплект малообъемного оборудования для переоборудования опрыскивателей включает в себя разновидности модернизаций:
1. Комплект малообъемного оборудования для переоборудования опрыскивателей (без штанги);
2. Штанга «Виктория» с гидравлической системой и комплектом малообъемного оборудования (без бочки);
3. Комплект малообъемного оборудования для переоборудования опрыскивателей со штангой на колесной опоре (без бочки);
Комплектность КМО:
| наименование | ширина захвата, м | |||
| Комплект малообъемного оборудования (КМО), для полевых опрыскивателей. | 14 м | 18 м | 22 м | 24 м |
| Название | Кол-во | |||
| Электромотор ДП-35 в пластмассовом корпусе + крепление | 7 | 10 | 12 | 14 |
| Сетчатый барабан с цангой | 7 | 10 | 12 | 14 |
| Полухомут ВЭР (+ 2 гайки М-6) | 7 | 10 | 12 | 14 |
| Клапан отсечной левый | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Клапан отсечной правый | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Клапан проходной | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Кронштейн крепления клапана | 7 | 10 | 12 | 14 |
| Шурупы крепления клапана | 14 | 20 | 24 | 28 |
| Жиклер №1 | 7 | 10 | 12 | 14 |
| Жиклер №2 | 7 | 10 | 12 | 14 |
| Жиклер №3 | 7 | 10 | 12 | 14 |
| Насос(ЭЦН-60) + крепление | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Фильтр + крепление | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Распределитель в сборе + крепление | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Главный кран в сборе | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Штуцер гидромешалки | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тройники в сборе | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Шланг резиновый (диаметр 20 мм.) | 17 м | 28 м | 30 м | 36 м |
| Трубка ПВХ (диаметр 6 мм.) | 1,5м | 2м | 2 м | 3м |
| Хомуты (диаметр 26 мм.) | 25 шт | 30 шт | 30 шт | 35 шт |
| Ремешки (упаковка 100 шт) | 50 шт. | 1 уп. | 1 уп. | 1 комп. |
| Электропроводка в сборе | 1 компл. | 1 компл. | 1 компл. | 1 компл. |
| Шланг резиновый (диаметр 25 мм.) | 1,5 м | 1,5м. | 1,5 м. | 1,5 м. |
| Электромотор ДП-35 (ЗИП) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Сетчатый барабан без цанги (ЗИП) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Хомут 25мм (ЗИП) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Характеристики и стоимость модернизации опрыскивателей:
| Наименование модернизации КМО | Ширина захвата, м | Стоимость, руб |
| Комплект малообъемного оборудования для переоборудования опрыскивателей (без штанги) | 14 | 82 600 |
| 18 | 129 800 | |
| 22 | 141 600 | |
| 24 | 159 300 | |
| Штанга с гидравлической системой (с комплектом малообъемного оборудования, но без бочки) | 18 | 271 400 |
| Комплект малообъемного оборудования для переоборудования опрыскивателей со штангой на колесной опоре | 18 | 295 000 |
| 22 | 310 340 | |
| 24 | 330 400 |
Модернизация опрыскивателей в наличии на складе в г. Самара и на площадке завода изготовителя.
КМО для переоборудования опрыскивателей можно приобрести за наличный и безналичный расчет.
При приобретении модернизации (КМО) для опрыскивателя осуществляется гарантийное и сервисное обслуживание.