Бортовой Урал 4320-60 с краном манипулятором ИТ-180
Доставка
Оплата
Характеристики
Описание
Урал 4320-60 с краном манипулятором ИТ-180
Технические характеристики бортового автомобиля Урал с КМУ-180
Базовое шасси | Урал 4320-1912-60 | |||||
Параметры масс | ||||||
Масса перевозимого груза, кг | 7 000 | |||||
Снаряженная масса, кг | 14 110 | |||||
Полная масса, кг | 21 260 | |||||
Распределение нагрузки от автомобиля полной массы | ||||||
На передний мост, кг | 5 300 | |||||
На заднюю тележку, кг | 15 960 | |||||
Двигатель | ||||||
Модель | ЯМЗ-65654 (ЕВРО-4) | |||||
Тип | четырехтактный дизель | |||||
Количество и расположение цилиндров | 6, V-образное | |||||
Номинальная мощность, кВт | 230 | |||||
Трансмиссия | ||||||
Коробка передач | ЯМЗ-2361, механическая, 5-ступенчатая | |||||
Раздаточная коробка | Механическая, 2-ступенчатая с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом | |||||
Габаритные размеры | ||||||
Длина, мм | 10 520 | |||||
Ширина, мм | 2 500 | |||||
Высота, мм, не более | 3 900 | |||||
Габаритные размеры грузовой платформы | ||||||
Длина грузовой платформы, мм | 6 090 | |||||
Ширина, мм | 2 420 | |||||
Высота борта, мм | 750 |
Технические характеристики манипулятора ИТ-180
Грузовой момент, тм | 18,0 |
Грузоподъемность на вылете 2,5 м, кг | 7 200 |
Грузоподъемность на вылете 18,8 м, кг | 400 |
Максимальный вылет стрелы, м | 18,8 |
В комплекте идёт: корзина монтажная двухместная : грузоподъёмность 250 кг. высота подъёма до 15 м.
Урал 4320-60 с краном манипулятором ИТ-180 в наличии на складе в г.Самара и на площадке завода изготовителя.
Урал 4320-60 с краном манипулятором ИТ-180 можно приобрести в кредит, за наличный и безналичный расчет.
При приобретении Урал 4320-60 с краном манипулятором ИТ-180 осуществляется гарантийное и сервисное обслуживание.