
Европлатформа C41R13 Газон Next

Доставка
Оплата
Характеристики
Описание
С41R13 ГАЗон NEXT ЕВРОплатформа
Пол и борта – транспортная фанера. Расширенное основание под два евро-паллета. Усиленное основание на горячекатаном швеллере с косынками. Установка ДЗК. Фурнитура кнопочного типа.
Гарантия на автомобиль: 3г. или 150 т.км. пробега (что из условий наступит ранее).
Технические характеристики автомобиля:
Параметры модели | C41R13 | C41R33 |
Колесная база, мм | 3770 | 4515 |
Габаритная длина, мм | 6435 | 7190 |
Габаритная ширина по кузову/ по зеркалам, мм | 2307/ 2643 | |
Габаритная высота, мм | 2418 | |
Передний свес, мм | 970 | |
Задний свес, мм | 1695 | 2425 |
Угол въезда, град. | 26 | |
Угол съезда, град. | 16 | 11 |
Собственная масса, кг | 3700 | 4000 |
Грузоподъемность, кг | 5000 | 4700 |
Полная масса, кг | 8700 | |
Длина однорядной кабины, мм | 2640 | |
Колея передних/ задних колес, мм | 1740/ 1690 | |
Число мест в кабине | 2+1 | |
Максимальная нагрузка на переднюю/ заднюю ось, кг | 2650/ 6600 | |
Дорожный просвет под днищем/ картером заднего моста, мм | 293/ 262 | |
Максимальная скорость, км/ч | 100 | |
Двигатель | ||
- марка и модель | ЯМЗ-5344 | |
- тип | Дизельный, 4-тактный, с турбонаддувом | |
- экологический класс | Евро-4 | |
- рабочий объем, л | 4,43 | |
- число и расположение цилиндров | 4, рядное | |
- максимальная мощность, л.с./ об/мин | 148,9/ 2300 | |
- максимальный крутящий момент, Нм/ об/мин | 490/ 1200-1900 | |
Сцепление | Sachs ZF, однодисковое, сухое | |
Тип и число ступеней коробки передач | Механическая, 5 | |
Карданная передача | Необслуживаемая | |
Главная передача | Гипоидная | |
Тип передней и задней подвески | Рессорная, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Тип рулевого управления | Интегральный, с ГУР | |
Рулевая колонка | Регулируемая | |
Амортизаторы | Гидравлические, телескопические, двухстороннего действия | |
Тормозная система | Пневматическая, с ABS | |
Тормозные механизмы: передние/ задние | Дисковые/ дисковые | |
Кабина | Кабинный модуль «ГАЗель NEXT» |
Изготовление европлатформы. Габариты надстройки (ДхШхВ) наружные: 7200х2540х2750, внутренние: 7000х2460х2600. |
- Задние распашные ворота; |
- Усиленное косынками основание, швеллер ГК 120 мм; |
- Пол - транспортная фанера 27мм; |
- Борта металлические откидные; - Борта бакелитовая фанера |
- Расширенные кронштейны зеркал заднего вида; |
- Выдвижная оцинкованная лестница; |
- Тент импортный до основания платформы; |
- Фурнитура нажимная оцинкованная (по 2 шт. на дверь); |
- Обтекатель окрашенный в цвет кабины, h=2,2 м; |
- Боковая стальная защита |
- Замена штатного топливного бака на топливный бак 250л – СТАЛЬНОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНО |
- Натяжители тента ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ |
- Подрамник (цвет черный). |
С41R13 ГАЗон NEXT ЕВРОплатформа в наличии на складе в г.Самара и на площадке завода изготовителя.
С41R13 ГАЗон NEXT ЕВРОплатформа можно приобрести в кредит, за наличный и безналичный расчет.
При приобретении С41R13 ГАЗон NEXT ЕВРОплатформа осуществляется гарантийное и сервисное обслуживание.