
Агрегат для депарафинизации скважин АДПМ 12/150 на шасси КамАЗ 43118-46 (Евро-4)

Способы доставки
Оплата
Описание
Агрегат для депарафинизации скважин АДПМ 12/150 на шасси КамАЗ 43118-46 (Евро-4), дизельный двигатель 300 л.с.
Агрегат для депарафинизации скважин АДПМ 12/150 на шасси КамАЗ 43118-46 (Евро-4)- предназначен депарафинизации призабойной зоны скважин горячей нефтью; нагрева воды или других водных растворов для технологических нужд в зимнее время; мерной подачи воды или других водных растворов (кроме буровых).
Двигатель Камаз 740.662-300 | |
Тип двигателя | Четырехтактный дизель |
Количество и расположение цилиндров | 8, V-образное |
Рабочий объём цилиндров, см3 | 11762 |
Степень сжатия | 17,9 |
Максимальная мощность, кВт | 221 (300 л.с.) |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 1275 |
Топливо | Дизельное |
Технические характеристики АДПМ 12/150 на шасси Камаз 43118-3027-46 | |
Насосный агрегат | 1,3ПТ-50Д2-М1-У3 |
Вентилятор | ВР-12-26-4 левого вращения, 90° |
Топливный насос | НШ-10 |
Котел |
Вертикальный, цилиндрический, прямоточный с нижним расположением горелочного устройства. Материал змеевиков – труба бесшовная холоднодеформированная 42х4 мм, ст. 20 |
Топливный бак | 1 м3 цилиндрической формы |
Устройство горелочное | Двухфорсуночное |
Контрольно-измерительные приборы и автоматика агрегата для депарафинизации скважин АДПМ 12/150 | · прибор контроля пламени; · датчик-реле давления; · преобразователь термоэлектрический; · термометр контактный показывающий; · устройство терморегулирующее; · приемник давления; · датчик давления; · манометр электроконтактный; · счетчик времени наработки; · комплект клапанов электромагнитных; · комплект манометров; · измеритель-регулятор; · электропривод воздушной заслонки. |
Система обогрева оборудования | От системы выпуска отработавших газов шасси |
Система пожаротушения | Автоматическая с подводом углекислого газа в котел |
Расположение запасного колеса | За кабиной |
Технические данные | |
Нагреваемая среда | Нефть сырая |
Производительность, м3/час | 12 |
Температура нагрева нефти, °С | 150 |
Рабочее давление, Мпа (кгс/см2) | 16 (160) |
Топливо | Дизельное |
Расход топлива, кг/ч, не более | 115 |
Дополнительное оборудование агрегата для депарафинизации скважин АДПМ 12/150 на шасси КамАЗ 43118-46 | · рукав напорно-всасывающий Ду 75 мм, 6 м с БРС-3" – 2 шт.; · магистральные трубы 4.0 м с БРС тр. 70х10 – 6 шт.; · Z-образный соединитель – 1 шт.; · Колено – 5 шт.; · ЗИП водяного насоса – 1 шт. |
Средства безопасности агрегата для депарафинизации скважин АДПМ 12/150 на шасси КамАЗ 43118-46 | |
Огнетушитель ОП-6 | 1 шт. |
Медицинская аптечка | 1 шт. |
Знак аварийной остановки | 1 шт. |
Упор противооткатный | 2 шт. |
Искрогаситель | 1 шт. |
Катушка заземления | 1 шт. |
Заднее защитное устройство | Есть |
Боковое защитное устройство | Есть |
Агрегат для депарафинизации скважин АДПМ 12/150 на шасси КамАЗ 43118-46 (Евро-4) в наличии на складе в г.Самара и на площадке завода изготовителя.
Агрегат для депарафинизации скважин АДПМ 12/150 на шасси КамАЗ 43118-46 (Евро-4) можно приобрести в кредит, за наличный и безналичный расчет.
При приобретении агрегата АДПМ 12/150 на шасси КамАЗ 43118-46 осуществляется гарантийное и сервисное обслуживание.