
Паропромысловая установка ППУ 1600/100 на шасси Камаз 43118-46

Способы доставки
Оплата
Описание
Паропромысловая установка ППУ 1600/100 на шасси Камаз 43118-46
Технические характеристики шасси Камаз-43118-30-27-46
Модель | Колесн. Форм. | Г/п т. | Мощн. Двиг. | КП | п/о главн. перед. | Монт дл. рамы | Шины | Бак л. | ТСУ | Особенности комплектации |
43118-3027-46 | 6х6 | 12,70 | 300 | 154 | 6,53 | 6100 | 425/85R21 390/95R20 | 210+350 | кр-пет. | МКБ, МОБ, дв. Камаз 740.662-300(Е-4), топл. ап. Bosch, Common Rail, ДЗК |
Технические характеристики на Ппу 1600/100.
Нагреваемая среда | вода |
Количество режимов работы | 2 |
Производительность по пару, кг/ч | 1600 |
Температура пара, ºС, не более | 310 |
Рабочее давление, МПа (кгс/см2), не более | 0,6-9,8 (100) |
Теплопроизводительность расчетная, кДж/ч (ккал/час) | 3929200 (940000) |
Жесткость питательной воды, МКГ – экв/кг, не более | 10 |
Емкость цистерны для воды, м3 | 5,0 |
Емкость бака топливного, л | 500 |
Расход топлива паровым котлом, л/ч, не более | 35-110 |
Клапан предохранительный | Сппкр 25-100 |
Топливо используемое для работы установки | дизельное ГОСТ 305 |
Давление топлива, МПа, не более | 1,47 |
Время, необходимое для получения пара с момента пуска котла, мин, не более | 10 |
Привод всех механизмов спецоборудования | от двигателя автомобиля |
Управление установкой | Из кабины водителя автомобиля |
Уровень шума в кабине водителя во время работы установки, ДБа, не более | 80 |
Давление пара, МПа (кгс/см2), не более | 9,81 |
Время работы в автономном режиме при полной заправке цистерны, час | 3,5 |
Фургон | Представляет собой сварной каркас из профильной трубы 40*40 мм, обшитый снаружи стальным листом 1.2 мм., обшита оцинкованным стальным листом. Пространство между внешней и внутренней обшивкой фургона заполнено слоем теплоизоляционного материала (Пенопласт 40 мм.). Внутри стенок предусмотрена установка закладных элементов для установки оборудования и кабель - каналов для электропроводки. Пол фургона утеплён. Крепление фургона к лонжеронам базового ТС осуществляется с помощью кронштейнов и стремянок с прокладкой демпфирующего деревянного бруса. |
Труба магистральная 4,2 м | 6шт. При укладке магистральных труб в пенал (раму), предусмотрена её заглушка в передней части глухая заглушка, в задней части в виде лючка. (Для исключения налипания и застывание снега, что препятствует извлечению магистральных труб из пенала (рамы) |
Угол магистральный (колено) | 4 щт |
Узел запорный | 1 шт |
Топливный насос | Нш-10 |
Насос | с комплектом ЗиП |
Система Пар-2 | Клапан ,рукав пар-2 (25 мм, 20м), пика |
ЗиП к навесному оборудованию ппу | комплект ремней, спираль розжига, изоляторы, брс, |
Рабочие характеристики насоса: 1,1 Пт25д1м2 | - подача – 1,0 до 2,5 м3/ч - давление –10 Мпа - потребляемая мощность –3,6-9,1 кВт - вес - 100,00 кг |
Рабочие характеристики насоса: 2,3 Пт25д1м2 |
- подача –2 м3/ч - потребляемая мощность –3,6-9,1 кВт |
Характеристики насоса: Hikarimai Efg282 (Япония)
| - производительность –50 л/мин - давление –172 бар - обороты вала насоса –1750 об/мин - потребляемая мощность –16,17 кВт - вес -18.5 кг |
Оборудование:
Котел 1600/100 паропроизводительностью 1600 кг/ч, давлением 100 кгс/см2.
Горелочное устройство жидкотопливное.
Насос питательный импортный.
Вентилятор дутьевой.
Бак топливный 350 л.
Насос топливный.
Емкость питательной воды 5 м3.
Пульт управления установкой в кабине шасси.
Комплекты и оборудование:
ЗИП установки и оборудования.
Сопроводительная документация.
Комплект магистралей (6×4,2 м).
Угловые отводы (4×90°).
Рукав Пар-II (10 м) с пикой.
Огнетушитель.
Противооткатные упоры.
ППУ 1600/100 на шасси Камаз 43118-46(Евро- 4)
Стоимость навески с насосом 1,1 Пт25д1м: 4 800 000,00 рублей.
Стоимость навески с насосом 2,3 Пт25д1м2: 4 905 000,00 рублей.
Стоимость навески с насосом Hikarimai Efg282: 4 745 000,00 рублей.
Паропромысловая установка ППУ 1600/100 на шасси Камаз 43118-46 в наличии на площадке завода изготовителя.
Паропромысловая установка ППУ 1600/100 на шасси Камаз 43118-46 можно приобрести в кредит, за наличный и безналичный расчет.
При приобретении ППУ 1600/100 на шасси Камаз 43118-46 осуществляется гарантийное и сервисное обслуживание.